Vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) sẽ tăng lệ phí cho tất cả các đơn xin thường trú nhân. Điều này bao gồm các chương trình di dân kinh tế, xin các giấy phép, bảo lãnh gia đình và nhân đạo.
Vào năm 2020, IRCC đã tăng lệ phí thường trú để tính đến lạm phát lần đầu tiên kể từ năm 2002. Vào thời điểm đó, có thông báo rằng lệ phí sẽ tăng 2 năm một lần để điều chỉnh theo lạm phát.
So sánh giữa lệ phí thường trú hiện tại và mới:
Program | Applicants | Current Fee | New Fee April 30, 2022 |
---|---|---|---|
Right of Permanent Residence Fee | Principal applicant and accompanying spouse or common-law partner | $500 | $515 |
Federal High Skilled, Provincial Nominee Program and Quebec Skilled Workers, Atlantic Immigration Class and most Economic Pilots (Rural, Agri-Food) | Principal applicant | $825 | $850 |
Accompanying spouse or common-law partner | $825 | $850 | |
Accompanying dependent child | $225 | $230 | |
Live-in Caregiver Program and Caregivers Pilots (Home Child Provider Pilot and Home Support Worker Pilot) | Principal applicant | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Business (Federal and Quebec) | Principal applicant | $1,575 | $1,625 |
Accompanying spouse or common-law partner | $825 | $850 | |
Accompanying dependent child | $225 | $230 | |
Family Reunification (Spouses, Partners and Children; Parents and Grandparents; and other relatives) | Sponsorship fee | $75 | $75 |
Sponsored principal applicant | $475 | $490 | |
Sponsored dependent child | $75 | $75 | |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Protected Persons | Principal applicant | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Humanitarian and Compassionate / Public Policy | Principal applicant | $550 | $570 |
Accompanying spouse or common-law partner | $550 | $570 | |
Accompanying dependent child | $150 | $155 | |
Permit Holders | Principal applicant | $325 | $335 |
Sưu tầm