Để giúp đương đơn dễ dàng tra cứu thông tin, IRCC (Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada) vừa cập nhật thông tin về thời gian xử lý bộ hồ sơ di trú. Trước đây, IRCC chỉ đưa ra thông tin về thời gian tiêu chuẩn để xử lý bộ hồ sơ.
Những đổi mới đáng lưu ý trong hệ thống cập nhật thời gian xử lý hồ sơ Canada:
– Thời gian xử lý hồ sơ được cập nhật mỗi tuần.
– Thời gian xử lý hồ sơ được tính dựa trên thống kê cho 80% bộ hồ sơ cùng chương trình trước đó.
– Thời gian xử lý được tính từ thời điểm IRCC nhận hồ sơ cho đến khi đưa ra kết quả hồ sơ.
Thống kê về thời gian trung bình để xử lý hồ sơ di trú Canada của Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (cập nhật ngày 31/3/2022):
Hồ sơ | Cập nhật 31/3/2022 |
Nhập cư diện kinh tế | |
Express Entry CEC (Canada Experience Class) Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại Canada |
7 tháng |
Express Entry FSWP (Federal Skilled Worker Program) Ứng viên chương trình lao động tay nghề liên bang |
27 tháng |
Express Entry FSTP (Federal Skilled Trade Program) Ứng viên chương trình lao động tay nghề chuyên môn |
27 tháng |
Express Entry PNP (Provincial Nominee Program) Ứng viên được tỉnh bang đề cử |
22 tháng |
Đề cử tỉnh bang PNP không thông qua Express Entry | 27 tháng |
Chương trình định cư diện lao động của Quebec | 31 tháng |
Chương trình định cư diện doanh nhân của Quebec | 65 tháng |
Chương trình tự làm chủ của liên bang | 42 tháng |
Chương trình Nhập cư Đại Tây Dương (AIP) | 14 tháng |
Thị thực Khởi nghiệp (SUV) | 31 tháng |
Chương trình thí điểm Chăm sóc người già | Không có thời gian cụ thể |
Nhập cư diện thân nhân – gia đình | |
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung tại Canada | 16 tháng |
Vợ/chồng hoặc bạn đời sống chung ngoài Canada | 19 tháng |
Cha mẹ hoặc ông bà | 32 tháng |
Con cái phụ thuộc | Tùy quốc gia |
Con nuôi hoặc người thân | Tùy quốc gia |
Tị nạn và Nhân đạo (H&C) | |
Người tị nạn được chính phủ hỗ trợ | Tùy quốc gia |
Người tị nạn được tư nhân tài trợ | Tùy quốc gia |
Người được bảo vệ và tị nạn tại Canada | 22 tháng |
Diện Nhân đạo (H&C) | 16 tháng |
Hồ sơ Tạm trú | |
Thị thực thăm viếng ngoài Canada | Tùy quốc gia |
Thị thực thăm viếng nộp tại Canada | 16 ngày (hồ sơ trực tuyến) & 48 ngày (hồ sơ bản cứng) |
Gia hạn thăm viếng | 162 ngày (hồ sơ trực tuyến) & 201 ngày (hồ sơ bản cứng) |
Thị thực Đặc biệt dành cho Cha mẹ hoặc Ông bà | Tùy quốc gia |
Thị thực du học nộp ngoài Canada | 13 tuần |
Thị thực du học nộp từ Canada | 9 tuần |
Gia hạn thị thực du học | 75 ngày (hồ sơ trực tuyến) & 156 ngày (hồ sơ bản cứng) |
Thị thực làm việc nộp ngoài Canada | Tùy quốc gia |
Thị thực làm việc nộp từ Canada (hồ sơ ban đầu hoặc gia hạn) | 133 ngày (hồ sơ trực tuyến) & 239 ngày (hồ sơ bản cứng) |
Kinh nghiệm Quốc tế Canada | |
Thị thực Du lịch Điện tử (ETA) | 5 phút |
Quốc tịch | |
Cấp Quốc tịch | 27 tháng |
Chứng nhận Quốc tịch | 17 tháng |
Xin lại Quốc tịch | 23 tháng |
Từ bỏ Quốc tịch | 15 tháng |
Tìm kiếm thông tin quốc tịch | 15 tháng |
Nhận nuôi | 11 tháng cho phần 1 Phần 2 sẽ tùy thuộc sự phức tạp của hồ sơ |
Thẻ thường trú (PR) | |
Đổi mới hoặc thay thế thẻ PR | 108 ngày |
Đợi cấp thẻ lần đầu | 103 ngày |
Thay thế hoặc sửa đổi thông tin hồ sơ, xác nhận tình trạng | |
Xác nhận tình trạng | 26 tuần |
Thay thế thẻ tạm trú | 22 tuần |
Sửa đổi thông tin di trú | 47 tuần |
Sửa đổi thông tin thẻ tạm trú | 27 tuần |